EVGA Semi Modular 500W 80Plus Bronze Fuente de Poder
$73.980
Transferencia o Depósito.
$76.940
Otros Medios de Pago.
Marca: EVGA
MPN: 110-BQ-0500-K1
Venta Online
![]()
Medios de Pago

Sin existencias
$73.980 $79.980 IVA Incluido
Sin existencias
EVGA Semi Modular 500W 80Plus Bronze Fuente de Poder
Presentando la próxima generación en valor; la serie EVGA BQ. Estas fuentes de alimentación incorporan algunas de las mejores características de la galardonada línea de fuentes de alimentación de EVGA, como un funcionamiento casi silencioso y cables modulares para lograr uno de los mejores valores actuales en fuentes de alimentación de alto rendimiento.
CARACTERISTICAS
- Garantía de 3 años
- Protecciones de servicio pesado, que incluyen OVP (protección contra sobretensión), UVP (protección contra bajo voltaje), OCP (protección contra sobrecorriente), OPP (protección contra sobretensión) y SCP (protección contra cortocircuitos)
- Ventilador automático silencioso e inteligente para un funcionamiento casi silencioso
Aspectos Fundamentales:
- EVGA Semi Modular 500W 80Plus Bronze Fuente de Poder
LARGO DE CABLE
| ATX Cable | 1x 600mm |
| EPS Cable | 1x 600mm |
| PCIE Cable | 1x 600mm, 700mm |
| SATA Cable | 2x 450mm, 570mm, 690mm |
| Cable Periférico de Cuatro-Pin | 1x 450mm, 570mm, 690mm + 810mm (Floppy) |
| Adaptador Flexible | 1x |
| AC Power | 1x 1500mm |
| Tipo de Cable Modular | Semi |
CANTIDAD DE CONECTORES
| 24 Pin ATX | 1x |
| EPS (CPU) | 1x8pin(4+4) |
| PCIE | 2x 8pin (6+2) |
| SATA | 6x |
| Periférico de Cuatro-Pin | 3x |
| Floppy | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
| AC Entrada | 100 – 240 VAC, 8-4A, 50 – 60 Hz | ||||
| DC Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
| MAX Salida | 20A | 20A | 41.6A | 2.5A | 0.3A |
| 41.6A | |||||
| 110W | 500W | 12.5W | 3.6W | ||
| Potencia de Salida | 500W @ +40C | ||||
DETALLES ADICIONALES
| Temperatura de Operación | 0° to 40° C |
| Condensadores Japoneses | Main PCB |
| Modo ECO | No |
| MTBF | 100,000 Hours |
| Peso Neto | 5 lbs |
| Tamaño | 85mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
| Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement |
| Tamaño de Ventilador/Rodamiento | 120mm Fluid Dynamic Bearing |














Aún no hay reseñas.