UPS
$273.980
$284.940
Comparar
APC Back-UPS BX Series 2200VA 230V AVR
$273.980
Transferencia o Depósito.
$284.940
Otros Medios de Pago.
Marca: APC
SKU: BX2200MI-MS
Tiempo de Despacho ver Aquí
Medios de Pago
Disponibilidad:
Sin existencias
$273.980 $299.990 IVA Incluido
Sin existencias
APC Back-UPS BX Series 2200VA 230V AVR
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tiempo de ejecución para la carga
W information_stroke
Mín.-máx.: 120-1200 W
|
2min 15s
|
---|---|
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
100 % |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Potencia nominal en W | 1200 W |
potencia nominal en VA | 2200 VA |
plug standard | IEC 60320 C14 |
nb of power socket outlets | 4 universal |
longitud de cable | 1,22 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
equipo suministrado | Manual de usuario |
---|---|
max runtime | 240 min |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
Color | Negro |
---|---|
Alto | 19 cm |
Ancho | 14 cm |
Profundidad | 39 cm |
Peso del producto | 12,3 kg |
mounting preference | No preference |
modo de montaje | En cordón de luminaria |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia de red | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 140…300 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,54 |
Máxima potencia configurable (vatios) | 1200 W |
---|---|
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
full load runtime | 00:01:00 1200 W |
half load runtime | 00:08:30 600 W |
Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
certificaciones de producto | CE |
---|---|
normas | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 CE |
Política de protección del equipo | De por vida: 50000 EUR |
temperatura ambiente de trabajo | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0…3000 m |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % Sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0…3000 m |
nivel acústico | 40 dBA |
grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph
action_new_window
|
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph
action_new_window
|
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 8 H |
voltaje de batería | 24 V |
Battery power in VAH | 190 VAh modo de ejecución (inactivo) 216 VAh lector de tarjetas |
duración de la batería | 3…5 yr |
Battery graph comments | Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0). |
Duración prolongable | 0 |
Panel de control | Indicadores led on-line : batería encendida |
---|---|
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 273 J |
---|---|
Protección de línea de datos | Protección para Ethernet RJ45 10/100/1000 Base T |
Paquete 1 Peso | 13,3 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 29,7 cm |
Paquete 1 ancho | 23,5 cm |
Paquete 1 Largo | 49,5 cm |
SCC14 | 10731304410734 |
- APC Back-UPS BX Series 2200VA 230V AVR
- Hola de Datos
- Más Productos
Aún no hay reseñas.