Reguladores de Voltaje, UPS
$35.980
$37.420
APC Line-R 500VA Regulador Automático de Voltaje
$35.980
Transferencia o Depósito.
$37.420
Otros Medios de Pago.
Marca: APC
SKU: LSW500-IND
[popup_anything id=”39966″]
![]()
Medios de Pago

Disponibilidad:
Sin existencias
$35.980 $49.990 IVA Incluido
Sin existencias
APC Line-R 500VA Regulador Automático de Voltaje
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Aspectos Fundamentales:
APC Line-R 500VA Regulador Automático de Voltaje
| Tensión de entrada principal | 230 V |
|---|---|
| Tensión de salida principal | 230 V |
| Potencia nominal en W | 250 W |
| potencia nominal en VA | 500 VA |
| Tipo de conexión de entrada | Schuko CEE 7/7P |
| Longitud De Cable | 1,00 m |
| Equipo Suministrado | Manual de usuario |
| Baterías pre-instaladas | 0 |
|---|---|
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Altura | 9,5 cm |
|---|---|
| Ancho | 18 cm |
| Profundidad | 11,9 cm |
| Peso Del Producto | 1,6 kg |
| preferencia de montaje | No preference |
| Modo De Montaje | No se puede montar en rack |
| Dos postes montables | 0 |
| USB compatible | No |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) |
|---|---|
| barras de separación | 160…285 V |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 250 W |
|---|
| Certificaciones de Producto | Ce |
|---|
| Temperatura Ambiente De Trabajo | 0…40 °C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…90 % |
| Altitud Máxima De Funcionamiento | 0…3333 pies |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -20…50 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…90 % |
| altitud de almacenamiento | 0,00…1015,90 m |
| nivel acústico | 40 DBA |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 148 J |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 9,5 cm |
| Paquete 1 Ancho | 11,9 cm |
| Paquete 1 Longitud | 4,572 cm |
| Paquete 1 Peso | 1,6 kg |
| SCC14 | 10731304340925 |
Cable Extensión 1 A 3 RGB FAN Splitter 58cm Cooler Master
Cámara Mini Domo IP 2MP IP67 POE IR 20mt LF 2.8mm IK10
Cámara fija exteriores 2K 5MP RJ45 Nexxt Home









Aún no hay reseñas.