Corsair Gabinete FRAME 4500X RS-R ARGB panorámico ATX
$136.980
Transferencia o Depósito.
$142.460
Otros Medios de Pago.
Marca: Corsair
SKU: CC-9011314-WW
![]()
Medios de Pago

Hay existencias
$136.980 $194.990 IVA Incluido
Hay existencias
Corsair Gabinete FRAME 4500X RS-R ARGB panorámico ATX
Chasis semitorre para PC de cristal panorámico FRAME 4500X RS-R ARGB
- Paneles frontal y lateral de cristal curvado de una sola pieza
- Sistema de soporte del ventilador InfiniRail para facilitar el armado
- Soporte de dos radiadores de 360 mm
- 3 ventiladores RS-R ARGB de 120 mm con rotor inverso
- Control simplificado de la iluminación RGB de la placa base con ventiladores ARGB PWM integrados
- Brazo de estabilización antidescolgamiento de GPU
- Compatibilidad con placas base de conector inverso
CURVAS A LA VISTA
PANEL LATERAL DE CRISTAL PANORÁMICO
Una sola pieza de cristal templado curvado le permite mostrar su diseño sin limitaciones, sin uniones ni ángulos agudos que bloqueen la vista. El panel de cristal curvado envuelve la parte frontal y lateral, y de esta manera proporciona una visión sin obstáculos de su hardware de alta potencia.
El panel lateral de cristal templado está laminado con un revestimiento de película prácticamente invisible para ofrecer mayor seguridad y reducción del ruido.
VENTILADORES DE ENTRADA RS-R CON ROTOR INVERSO INCLUIDOS
Se incluyen ventiladores de entrada ARGB PWM RS-R con rotor inverso para lograr una iluminación RGB sin obstrucciones y una refrigeración silenciosa. El aire fresco se introduce por el lateral ventilado y se dirige hacia el espacioso chasis semitorre para lograr una refrigeración eficaz y un gran flujo de aire para garantizar el máximo rendimiento.

Aspectos Fundamentales:
| Caso compatibleCase Supported | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm)Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305mm x 277mm) |
|---|---|
| Altura de la cajaCase Height | 478478 |
| Longitud del casoCase Length | 499499 |
| Ancho de la cajaCase Width | 246246 |
| MaterialMaterial | Acero, vidrio templado, flujo de aire 3D-Y, acero, plásticoSteel, Tempered Glass, 3D-Y Airflow Steel, Plastic |
| Soporte de placa baseMotherboard Support | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm)Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305mm x 277mm) |
| ColorColor | NEGROBLACK |
| Tamaño de la cajaCase Size | Torre mediaMid-Tower |
| Compatibilidad del radiadorRadiator Compatibility | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm |
| Ventana de la cajaCase Window | Vidrio templadoTempered Glass |
| Refrigeradores líquidos compatiblesCompatible Liquid Coolers | H60, H100, H115, H150, NAUTILUS, TITÁNH60, H100, H115, H150, NAUTILUS, TITAN |
| Garantía del estucheCase Warranty | 2 años2 Year |
| Bahías de unidad internas de 3,5″Internal 3.5″ Drive Bays | 11 |
| Bahías de unidad internas de 2,5″Internal 2.5″ Drive Bays | 22 |
| Altura máxima del enfriador de CPUMaximum CPU Cooler Height | 185 mm185mm |
| Longitud máxima de la fuente de alimentaciónMaximum PSU Length | 250 mm250mm |
| Caja frontal IOCase Front IO | (1x) USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, (2x) USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, (1x) Entrada/salida de audio(1x) USB 3.2 Gen 2 Type-C, (2x) USB 3.2 Gen 1 Type-A, (1x) Audio in/out |
| Longitud máxima de la GPUMaximum GPU Length | 460 mm460mm |
| PesoWeight | 11,58 kg11.58kg |
| Ranuras de expansión de la cajaCase Expansion Slots | 7 horizontales o 3 verticales7 Horizontal or 3 Vertical |
Más Características:
| Fuente de alimentación de cajaCase Power Supply | ATXATX |
|---|---|
| Soporte del radiador – SuperiorRadiator Support – Top | 360 mm, 280 mm, 240 mm360mm, 280mm, 240mm |
| Soporte del radiador – DelanteroRadiator Support – Front | NingunoNone |
| Soporte del radiador – InferiorRadiator Support – Bottom | NingunoNone |
| Soporte del radiador – LateralRadiator Support – Side | 360 mm, 280 mm, 240 mm360mm, 280mm, 240mm |
| Soporte del radiador – TraseroRadiator Support – Rear | 140 mm, 120 mm140mm, 120mm |
| Apoyo de los fans – ArribaFan Support – Top | 3 x 120 mm, 2 x 140 mm3x 120mm, 2x 140mm |
| Soporte de ventilador – DelanteroFan Support – Front | NingunoNone |
| Soporte de ventilador – Parte inferiorFan Support – Bottom | 3 de 120 mm, 1 de 140 mm3x 120mm, 1x 140mm |
| Soporte de fans – LateralFan Support – Side | 3 x 120 mm, 2 x 140 mm3x 120mm, 2x 140mm |
| Soporte del ventilador – TraseroFan Support – Rear | 1x 120 mm, 1x 140 mm1x 120mm, 1x 140mm |
| Conexiones de E/S frontales de la placa baseFront IO Motherboard Connections | 1x Audio HD; 1x USB 3.2 Gen1; 1x USB-3.2 Gen2 Tipo-E; 1x F_PANEL1x HD Audio; 1x USB 3.2 Gen1; 1x USB-3.2 Gen2 Type-E; 1x F_PANEL |
| Soporte para placa base con conector inversoReverse Connector Motherboard Support | SíYes |
| Ventiladores incluidosIncluded Fans | Serie RS ARGBRS ARGB Series |
| Filtración de polvoDust Filtration | SíYes |
| Espacio para enrutamiento de cablesCable Routing Space | 37 mm37mm |
| RapidRoute incluidoRapidRoute Included | NoNo |
| Panel lateral izquierdoLeft Side Panel | Vidrio templadoTempered Glass |
| Panel lateral derechoRight Side Panel | AceroSteel |
| Soporte de montaje verticalVertical Mount Support | Compatible (la tarjeta vertical se vende por separado)Supported (Riser Card Sold Separately) |









Aún no hay reseñas.