Cooler CPU, Corsair
$82.980
$86.300
Comparar
CORSAIR iCUE H100i Elite Capellix Black Refrigeración líquida
$82.980
Transferencia o Depósito.
$86.300
Otros Medios de Pago.
Marca: Corsair
MPN: CW-9060046-WW
Medios de Pago
Disponibilidad:
Sin existencias
$82.980 $89.990 IVA Incluido
Sin existencias
CORSAIR iCUE H100i Elite Capellix Refrigeración líquida
Refrigerador líquido de CPU iCUE H100i ELITE CAPELLIX
El refrigerador líquido de CPU CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX
ofrece una refrigeración de CPU extrema y silenciosa, y consta de un radiador de 240 mm, dos ventiladores
CORSAIR ML120 RGB PWM y un cabezal de bomba ultrabrillante CAPELLIX RGB.
VENTILADORES RGB DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA
Los ventiladores PWM de CORSAIR ML RGB Series ofrecen un potente flujo de aire para conseguir un rendimiento extremo al enfriar la CPU, con ocho LED RGB por ventilador.
Aspectos fundamentales:
EncendiendoLighting | RGBRGB |
---|---|
Garantía de refrigeraciónCooling Warranty | cinco añosFive Year |
Presión estática del ventiladorFan Static Presssure | 4,2 mm-H2O4.2 mm-H2O |
Procesadores AMD compatiblesRadiator Dimensions | Ryzen Threadripper, Ryzen, Phenom II, Athlon II, FX, Serie A, Opteron, Sempron, Athlon 64277mm x 120mm x 27mm |
Procesadores Intel compatiblesNumber of Fans | Core i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron2 |
Método de control del ventiladorCold Plate Material | PWMCopper |
Material de la tuberíaRadiator Material | Goma de baja permeabilidad con funda negraAluminum |
Longitud del tuboFan Dimensions | 380 mm120mm x 25mm |
Dimensiones de la placa fríaCooling Socket Support | 56x56mmIntel 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 | AMD AM5, AM4, sTRX4, sTR4| (*Intel LGA1700 is supported with purchase of CW-8960091 or CW |
Software iCUEFan Speed | Sí2400 RPM |
Nivel de ruidoFan Airflow | 10 – 37 dBA75 CFM |
Tamaño del radiadorFan Static Pressure | 240 mm4.2 mm-H2O |
Soporte de toma de refrigeraciónNoise Level | Intel 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 | AMD AM5, AM4, sTRX4, sTR4| (*Intel LGA1700 es compatible con la compra de CW-8960091 o CW10 – 37 dBA |
Radiator Size | 240mm |
---|---|
iCUE Software | Yes |
Lighting Effects | RGB |
Fan Model | ML RGB Series |
Tubing Length | 380mm |
Coldplate Dimensions | 56 x 56mm |
Tubing Material | Black Sleeved Low-Permeation Rubber |
Fan Control Method | PWM |
AMD Processors Supported | Ryzen Threadripper, Ryzen, Phenom II, Athlon II, FX, A-Series, Opteron, Sempron, Athlon 64 |
Intel Processors Supported | Core i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron |
PWM | Yes |
Weight | 2.097 |
Aún no hay reseñas.