CORSAIR ICUE H150i Elite Capellix Refrigeración líquida
$103.980
Transferencia o Depósito.
$108.140
Otros Medios de Pago.
Marca: Corsair
MPN: CW-9060048-WW
Medios de Pago
Sin existencias
$103.980 $129.990 IVA Incluido
Sin existencias
CORSAIR ICUE H150i Elite Capellix Refrigeración líquida
CABEZAL DE BOMBA RGB DE ALTO RENDIMIENTO
El cabezal de bomba de refrigeración ELITE CAPELLIX alberga 33 LED CAPELLIX RGB ultra brillantes para combinar con sus ventiladores RGB. Cuando agrega a la mezcla una refrigeración potente y silenciosa, su sistema tendrá un aspecto fantástico y funcionará aún mejor.
Enfriador líquido de CPU iCUE H150i ELITE CAPELLIXiCUE H150i ELITE CAPELLIX Liquid CPU Cooler
- Cabezal de bomba RGB de alto rendimiento con placa fría de cobre
- Pasta térmica preaplicada para una instalación sencilla
- Incluye controlador de velocidad del ventilador y iluminación iCUE Commander CORE
- 3 ventiladores PWM de levitación magnética CORSAIR ML120 RGB
Aspectos Fundamentales:
- CORSAIR ICUE H150i Elite Capellix Refrigeración líquida
Encendiendo | RGB |
---|---|
Garantía de refrigeración | cinco años |
Presión estática del ventilador | 4,2 mm-H2O |
Dimensiones del radiador | 397 mm x 120 mm x 27 mm |
Número de fans | 3 |
Material de la placa fría | Cobre |
Material del radiador | Aluminio |
Dimensiones del ventilador | 120 mm x 25 mm |
Soporte de toma de refrigeración | Intel 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 | AMD AM5, AM4, sTRX4, sTR4| (*Intel LGA1700 es compatible con la compra de CW-8960091 o CW |
Velocidad del ventilador | 2400 rpm |
Flujo de aire del ventilador | 75 cfm |
Presión estática del ventilador | 4,2 mm-H2O |
Nivel de ruido | 10 – 37 dBA |
Tamaño del radiador | 360 mm |
---|---|
Software iCUE | Sí |
Efectos de iluminación | RGB |
Modelo de ventilador | Serie ML RGB |
Longitud del tubo | 400 mm |
Dimensiones de la placa fría | 56x56mm |
Material de la tubería | Goma de baja permeabilidad con funda negra |
Método de control del ventilador | PWM |
Procesadores AMD compatibles | Ryzen Threadripper, Ryzen, Phenom II, Athlon II, FX, Serie A, Opteron, Sempron, Athlon 64 |
Procesadores Intel compatibles | Core i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron |
PWM | Sí |
Peso | 2.611 |
Aún no hay reseñas.