EVGA Semi Modular 600W 80Plus Bronze Fuente de Poder
$86.980
Transferencia o Depósito.
$90.460
Otros Medios de Pago.
Marca: EVGA
MPN: 110-BQ-0600-K1
Venta Online
![]()
Medios de Pago

Sin existencias
$86.980 $94.990 IVA Incluido
Sin existencias
EVGA Semi Modular 600W 80Plus Bronze Fuente de Poder
Presentando la próxima generación en valor; la serie EVGA BQ. Estas fuentes de alimentación incorporan algunas de las mejores características de la galardonada línea de fuentes de alimentación de EVGA, como un funcionamiento casi silencioso y cables modulares para lograr uno de los mejores valores actuales en fuentes de alimentación de alto rendimiento.
CARACTERISTICAS
- Garantía de 3 años
- Protecciones de servicio pesado, que incluyen OVP (protección contra sobretensión), UVP (protección contra bajo voltaje), OCP (protección contra sobrecorriente), OPP (protección contra sobretensión) y SCP (protección contra cortocircuitos)
- Ventilador automático silencioso e inteligente para un funcionamiento casi silencioso
Aspectos Fundamentales:
- EVGA Semi Modular 600W 80Plus Bronze Fuente de Poder
LONGITUD DEL CABLE
| Cable ATX | 1x 600 mm |
| Cable EPS | 1x 600 mm |
| Cable PCIe | 1x 600 mm, 700 mm |
| Cable SATA | 2x 450 mm, 570 mm, 690 mm |
| Cable periférico de cuatro clavijas | 1x 450 mm, 570 mm, 690 mm + 810 mm (disquete) |
| Adaptador de disquete | 1x |
| Alimentación de CA | 1x 1500 mm |
| Tipo de cable modular | Semi |
CANTIDAD DE CONECTOR
| ATX de 24 clavijas | 1x |
| EPS (CPU) | 1×8 pines (4 + 4) |
| PCIe | 2x 8 pines (6 + 2) |
| SATA | 6x |
| Periférico de cuatro pines | 3 veces |
| Flexible | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
| Entrada AC | 100-240 VCA, 10-5 A, 50-60 Hz | ||||
| Carril | + 3,3 V | + 5V | + 12V | + 5Vsb | -12V |
| Salida máxima | 20A | 20A | 50A | 2.5A | 0,3 A |
| 50A | |||||
| 120W | 600W | 12,5 W | 3,6 W | ||
| Total | 600 W a + 40 ° C | ||||
DETALLES ADICIONALES
| Temperatura de funcionamiento | 0 ° a 40 ° C |
| Condensadores japoneses | PCB principal |
| Modo ecologico | No |
| MTBF | 100.000 horas |
| Peso neto | 5 libras |
| Talla | 85 mm (alto) x 150 mm (ancho) x 140 mm (largo) |
| Aprobaciones | TUV, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Cumplimiento con el requisito de ErP Lot 6 2013 |
| Tamaño del ventilador / cojinete | Rodamiento dinámico fluido de 120 mm |















Aún no hay reseñas.