Cougar, Gabinetes
$42.980
$44.700
Comparar
Gabinete Cougar MG130-G Micro ATX Vidrio Templado Lateral
$42.980
Transferencia o Depósito.
$44.700
Otros Medios de Pago.
Marca: Cougar
SKU: 385TM10.0002
Stock: Entrega Inmediata.
Venta Online
Medios de Pago
Disponibilidad:
Sin existencias
$42.980 $54.990 IVA Incluido
Sin existencias
nombre del producto | MG130-G | |
---|---|---|
Factor de forma de caja | Mini torre | |
Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX | |
Dimensiones (AnxAlxPr) | 210 x 415 x 400 (mm) 8,27 x 16,34 x 15,75 ( pulgadas ) |
|
Panel de E / S | USB3.0 x 1, USB2.0 x 1, Micrófono x 1 / Audio x 1, Botón de reinicio | |
Bahía de unidad de 3,5 « | 2 | |
Bahía de unidad de 2,5 « | 2 + 2 (convertidos desde bahías de unidad de 3,5 «) / (2 bandejas SSD incluidas) | |
Ranuras de expansión | 4 | |
Soporte de ventilador de enfriamiento | Frente | 140 mm x 2/120 mm x 3 |
Parte superior | 140 mm x 2/120 mm x 2 | |
Posterior | 120 mm x 1 (preinstalado) | |
Número máximo de ventiladores | 6 máx. | |
Soporte de refrigeración por agua | Frente | 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
Parte superior | 240 mm / 140 mm / 120 mm (la altura máxima del componente en la placa base es de 40 mm) |
|
Posterior | 120 mm | |
Max. Longitud de la tarjeta gráfica | 330 (mm) / 12,99 (pulgadas) (las ranuras para tarjetas gráficas horizontales son compatibles con RTX 3090/3080/3070). |
|
Max. Altura del enfriador de la CPU | 175 (mm) / 6,89 (pulgadas) | |
Fuente de alimentación | ATX PS2 estándar | |
Max. Longitud de la fuente de alimentación | 160 (mm) / 6,3 (pulgadas) | |
Mantenimiento de cable | si |
Aún no hay reseñas.