GAMEMAX DIAMOND CP Black Gabinete ATX ARGB
$46.980
Transferencia o Depósito.
$48.860
Otros Medios de Pago.
Marca: GAMEMAX
MPN: DIAMOND CP BK
Medios de Pago
Hay existencias
$46.980 $64.990 IVA Incluido
Hay existencias
GAMEMAX DIAMOND CP Black Gabinete ATX ARGB
Diamond CP BK
GameMax Diamond CP BK Mid-Tower Caja Gaming para PC
•Diseño de puerta deslizante: Apertura y cierre fácil.
•Estética premium: Efecto de corte en diamante y tira LED espectral incrustada para una iluminación RGB estilizada.
•Refrigeración COC: Ventilador turbo activo con entrada de aire en forma de T para una mejor disipación de calor y refrigeración directa de la placa base.
•Soporte para ventiladores y RGB: Admite hasta 5 ventiladores con un conector ARGB de 3 pines para fácil control a través del firmware integrado.
•Funciones versátiles: Cubierta de PSU de largo completo, bahías separadas para HDD y excelente gestión de cables para estilo y rendimiento.
Aspectos Fundamentales:
- GAMEMAX DIAMOND CP Black Gabinete ATX ARGB
Fábrica #Diamond CP | ESPECIFICACIÓN | |
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Torre ATX Midi | |
Chasis | SPCC: 0,5 mm | |
Factor de forma de la fuente de alimentación | Parte inferior/ATX | |
Factor de forma de placa base | ATX, M-ATX, ITX | |
Panel frontal | abdominales | |
Panel superior | cubierta de metal | |
Herrada | Caja | Estándar GameMax |
Unidad | 1 | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | cubierta de metal | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (impares) | *0 |
3,5″ | *0 | |
Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | *2 |
2,5″ (SSD) | *2 | |
CONFIGURACIÓN DE E/S | Botones | *2 |
Puerto(s) USB2.0 | *1 | |
Puerto(s) USB3.0 USB3.1 GEN1 | *1 | |
Compatibilidad con audio HD | *1 | |
Lector de tarjetas (soporte) | *0 | |
Cerradura P | *0 | |
Controlador RGB | *1 VENTILADOR principal incorporado | |
Controlador de ventiladores máximos | ||
Controlador RGB para tiras LED máx. | ||
Control remoto (IR o RF) | *Interruptor RGB superior | |
Soporte para ventilador de refrigeración | Frente | 3 x 120 mm, 2 x 140 mm (ventilador opcional) |
Arriba | 2 x 120 mm (ventilador ARGB incluido), 2 x 140 mm (ventilador opcional) | |
Trasero | 1 ventilador de 120 mm (ARGB incluido) | |
Placa MB | 1 ventilador turbo de 140 mm (incluido) | |
Cubierta de la fuente de alimentación | 2×120 mm (Ventilador opcional) | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm |
Arriba | 120 mm, 240 mm | |
Trasero | 120 mm*1 | |
Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
Tragamonedas | *7 | |
Cartón y logotipo | GAMEMAX | |
Dimensiones | Chasis | (Largo) 360 x (Ancho) 210 x (Alto) 440 mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (Largo) 421 x (Ancho) 210 x (Alto) 460 mm | |
Caja de cartón | (Largo)*(Ancho)*(Alto)mm | |
Peso neto (Kg) | 4,4 kg | |
Peso bruto (Kg) | 5,3 kg | |
Longitud de la tarjeta VGA | hasta 340 mm | |
Altura del enfriador de CPU | 170 mm | |
Profundidad de gestión de cables | 22 mm |
Aún no hay reseñas.