Kingston FURY Renegade G5 4TB SSD M.2 PCIe 5.0 NVMe
$889.980
Transferencia o Depósito.
$925.580
Otros Medios de Pago.
Marca: Kingston
MPN: SFYR2S/4T0
![]()
Medios De Pago:

Hay existencias
$889.980 $999.990 IVA Incluido
Hay existencias
Kingston FURY Renegade G5 2TB SSD M.2 PCIe 5.0 NVMe
- M.2 NVMe PCIe 5.0
- Hasta 14,200MB/s (lectura), 11,000MB/s (escritura)
- Incluye software de clonación Acronis
- Una sola cara
El SSD Kingston FURY™ Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 está pensado para usuarios exigentes, entusiastas del hardware y gamers que ya están listos para el rendimiento Gen 5×4. Con sus sorprendentes de velocidades de 14,800MB/s de lectura y 14,000MB/s de escritura, su rendimiento extremo acelera los tiempos de carga de juegos y aplicaciones, además de mejorar el tiempo de reacción, mientras su excepcional diseño lo mantiene fresco.
Aspectos Fundamentales:
| Factor de Forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 5.0 x4 |
| Capacidades2 | 1.024GB, 2.048GB, 4.096GB, 8.192GB |
| Controlador | SM2508 |
| NAND | 3D TLC |
| Caché DRAM | Sí |
| Compatible con DirectStorage | Sí |
| Lectura/escritura secuencial1 | 1024GB: hasta 14,200/11,000MB/s 2.048GB – hasta 14.700 / 14.000MB/seg 4.096GB – 8.192GB – hasta 14.800/14.000MB/seg |
| Lectura/escritura aleatoria 4K1 | 1.024GB – hasta 2.200.000/2.150.000 IOPS 2048GB – 8.192GB – hasta 2,200,000/2,200,000 IOPS |
| Resistencia (total de bytes escritos)3 | 1024GB – 1.0PB 2.048GB: 2.0PB 4096GB: 4.0PB 8.192GB: 8.0PB |
| Consumo de energía4 | 1024GB: 0.27W prom / 6.6W @ 14.2G / 6.6W (máx.) 2048GB: 0.27W prom / 7.0W @ 14.7G / 7.0W (máx.) 4096GB: 0.27W prom / 7.1W @ 14.8G / 9.5W (máx.) 8192GB: 0.27W prom / 7.5W @ 14.8G / 9.5W (máx.) |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 1024GB – 4096GB – 80 x 22 x 2.3mm 8192GB – 80 x 22 x 3.65mm |
| Peso | 1024GB: 7.3g 2048GB – 4096GB – 7.7g 8192 – 9,2g |
| Vibración en funcionamiento | 2.17G pico (7 a 800Hz) |
| Vibración fuera de operación | 20G pico (20 a 1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |
Razer Wolverine V3 Tournament Edition White Control Alámbrico
WD BLACK SN7100 2TB NVMe M.2 2280 PCIe 4.0
Kingston FURY Renegade G5 1TB SSD M.2 PCIe 5.0 NVMe
Kingston SSD 2TB NV3 M.2 2230 NVMe PCIe 4.0




Aún no hay reseñas.