Msi SPATIUM M480 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 PS5
$117.980
Transferencia o Depósito.
$122.700
Otros Medios de Pago.
Marca: MSI
MPN: SPATIUM M480 PCIE 4 0 NVME M 2 1TB PS5
Medios de Pago
Sin existencias
$117.980 $189.990 IVA Incluido
Sin existencias
Msi SPATIUM M480 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 PS5 3D NAND
M480 PLAY
AVANZANDO A TODA VELOCIDAD
JUEGA A LO GRANDE CON TU PS5™
El SPATIUM M480 Play que supera los requisitos de rendimiento de PS5™ está preparado para ampliar tu biblioteca de juegos hasta los 4TB para almacenar todos los títulos que quieras. Es fácil de instalar con un diseño delgado que se ajustará a la ranura de expansión mientras maximiza el rendimiento.
TAMAÑO COMPACTO, MÁS ALMACENAMIENTO
La última tecnología flash 3D NAND aporta un gran almacenamiento en un diseño compacto y permite capacidades de almacenamiento SPATIUM de hasta 4TB.
Aspectos Fundamentales:
- Msi SPATIUM M480 1TB PCIe 4 0 NVMe M.2 PS5
Las diferencias están marcadas en rojo. | SPATIUM M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 500GB JUGAR | SPATIUM M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB JUGAR | SPATIUM M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB JUGAR | SPATIUM M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 4TB JUGAR |
---|---|---|---|---|
NOMBRE DEL MODELO | SPATIUM M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 JUEGO | |||
CAPACIDAD | 500GB | 1TB | 2TB | 4TB |
CONTROLADOR | PHISON E18 | |||
MEMORIA FLASH | 3D NAND | |||
CACHÉ DE DRAM | 512MBDDR4 | 1GBDDR4 | 2GBDDR4 | 2GBDDR4 |
FACTOR DE FORMA | M.2 2280 | |||
INTERFAZ | PCIe Gen4x4, NVMe 1.4 | |||
COMPATIBILIDAD | PCIe Gen4/Gen3/Gen2/Gen1 | |||
DIMENSIONES | 80,40 mm (largo) x 24,00 mm (ancho) x 10,70 mm (alto), compatible con PS5 | |||
LECTURA SECUENCIAL HASTA (MB/S) | 6500 | 7000 | 7000 | 7000 |
ESCRITURA SECUENCIAL HASTA (MB/S) | 2850 | 5500 | 6800 | 6800 |
LECTURA ALEATORIA DE 4 KB HASTA (IOPS) | 170.000 | 350.000 | 650.000 | 650.000 |
ESCRITURA ALEATORIA DE 4 KB HASTA (IOPS) | 600.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
POTENCIA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO (W) | 6.0 | 6.6 | 8.2 | 9.7 |
POTENCIA INACTIVA PS3 (MW) | 10 | 14 | 22 | 50 |
BAJA POTENCIA L1.2 (MW) | 3 | |||
TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO | 0°C – 70°C | |||
TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO | -40°C – 85°C | |||
TERABYTES ESCRITOS (TBW) | 350 | 700 | 1400 | 3000 |
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS (MTBF) | Hasta 1.600.000 horas | |||
GARANTÍA LIMITADA | 5 años, o la cobertura por el TBW máximo indicado, lo que ocurra primero. | |||
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS | TRIM (optimización del rendimiento, se requiere compatibilidad con el sistema operativo) SMART (tecnología de autocontrol, análisis e informes) LDPC (verificación de paridad de baja densidad) Algoritmo ECC Protección de ruta de datos de extremo a extremo APST (transición autónoma del estado de energía) AES256/Pyrite (cifrado, seguridad de datos) ) |
Aún no hay reseñas.