Msi SPATIUM S270 480GB SSD SATA III 2.5″ 3D NAND
$29.980
Transferencia o Depósito.
$31.180
Otros Medios de Pago.
Marca: MSI
MPN: SPATIUM S270 SATA 2 5IN 480GB
Medios de Pago

Sin existencias
$29.980 $49.990 IVA Incluido
Sin existencias
MSI SPATIUM S270 480GB SSD SATA III 2.5″ 3D NAND
AVANZANDO A TODA VELOCIDAD
LA NECESIDAD DE RAPIDEZ
Optimizada para la interfaz SATA III, la unidad SSD SPATIUM S270 alcanza velocidades de lectura/escritura de hasta 500/450 MB/s, lo que permite una rápida transferencia de datos y un menor tiempo de carga de los juegos.
TAMAÑO COMPACTO, MÁS ESPACIO
La última tecnología flash 3D NAND aporta almacenamiento denso en un diseño compacto y permite capacidades de almacenamiento SPATIUM de hasta 960 GB.
Aspectos Fundamentales:
- MSI SPATIUM S270 480GB SSD SATA III 2.5″ 3D NAND
| Las diferencias están marcadas en rojo. | SPATIUM S270 SATA 2.5 120GB | SPATIUM S270 SATA 2.5 240GB | SPATIUM S270 SATA 2.5 480GB | SPATIUM S270 SATA 2.5 960GB |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL MODELO | SPATIUM S270 SATA 2.5″ | |||
| CAPACIDAD | 120GB | 240GB | 480GB | 960GB |
| CONTROLADOR | PHISON S11 | |||
| MEMORIA FLASH | 3D NAND | |||
| FACTOR DE FORMA | SATA 2,5″ | |||
| INTERFAZ | SATA III 6Gbps | |||
| COMPATIBILIDAD | SATA III (6 Gbps) / II (3 Gbps) / I (1,5 Gbps) | |||
| DIMENSIONES | 100,20 mm (largo) x 69,85 mm (ancho) x 7,00 mm (alto) | |||
| LECTURA SECUENCIAL HASTA (MB/S) | 500 | |||
| ESCRITURA SECUENCIAL HASTA (MB/S) | 360 | 400 | 450 | 450 |
| LECTURA ALEATORIA DE 4 KB HASTA (IOPS) | 38.000 | 50.000 | 55.000 | 55.000 |
| ESCRITURA ALEATORIA DE 4 KB HASTA (IOPS) | 72.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| POTENCIA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO (W) | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.1 |
| POTENCIA INACTIVA PS3 (MW) | 325 | 325 | 335 | 330 |
| BAJA POTENCIA L1.2 (MW) | 4.9 | |||
| TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO | 0°C – 70°C | |||
| TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO | -40°C – 85°C | |||
| TERABYTES ESCRITOS (TBW) | 40 | 110 | 250 | 500 |
| TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS (MTBF) | Hasta 2.000.000 de horas | |||
| GARANTÍA LIMITADA | 5 años, o la cobertura por el TBW máximo indicado, lo que ocurra primero. | |||
| CARACTERÍSTICAS AVANZADAS | TRIM (optimización del rendimiento, se requiere compatibilidad con el sistema operativo) SMART (tecnología de autocontrol, análisis e informes) LDPC (verificación de paridad de baja densidad) Sobre aprovisionamiento del algoritmo ECC |
|||
Hikvision NVR 8CH PoE 2HDD H264 h265+ 80Mbps 4K
ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI ATX AM5
Kingston SSD 480GB A400 2.5″ SATA 6Gb
ANTEC HCG1000 PRO Platinum ATX 3.1 1000W
WD Red Plus NAS 4TB 128MB Disco duro 3.5 SATA 5400 rpm











Aún no hay reseñas.